“Y-LIFT” – перегрузочные столы
Перегрузочные столы
Складские подъемные столы специально оборудованы усиленными платформами с чечевичным рифлением и имеют шесть усиленных опор в основной раме, что позволяет погрузчикам ездить по ним в любом направлении, когда они находятся в закрытом (нерабочем) положении (нагрузка до 5 тонн).
Дополнительно могут быть укомплектованы перегрузочными козырьками (аппарелями), выносной гидростанцией, ограничителем высоты подъема, ограждением.
Перегрузочные столы - таблица размеров.
Модель | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Мин. высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Время подъема, сек | Скорость подъема, мм/с | кВт | Вес, кг вкл.упаковку |
TTV 2 | 2000 | 1700 | 302 | 2500 | 1600 | 27 | 63 | 3 | 350 |
TV 2B | 2000 | 1700 | 302 | 2500 | 2000 | 27 | 63 | 3 | 450 |
TTV 2LB | 2000 | 1700 | 302 | 3000 | 2000 | 27 | 63 | 3 | 700 |
TTV 2LBX | 2000 | 1700 | 302 | 3000 | 2400 | 27 | 63 | 3 | 740 |
TTV 4 | 4000 | 1600 | 464 | 2500 | 1600 | 27 | 63 | 3 | 1100 |
TTV 4B | 4000 | 1600 | 464 | 2500 | 2000 | 27 | 63 | 3 | 600 |
TTV 4LB | 4000 | 1600 | 464 | 3000 | 2000 | 27 | 63 | 3 | 800 |
TTV 4LBX | 4000 | 1600 | 464 | 3000 | 2400 | 27 | 63 | 3 | 1300 |
Специальные размеры платформы - по запросу |