“MARCO” – доковые столы
Доковые столы МаркоЛифт применяются для оборудования доков, где происходит разгрузка или погрузка товаров на грузовики.
Доковые столы МаркоЛифт решают проблему различия между уровнями кузова грузовика и места складирования в стационарном помещении. Они, в том числе, предназначены для наружного применения в жестких климатических условиях.
Доковые столы МаркоЛифт сконструированы и оснащены так, чтобы противостоять неблагоприятным внешним условиям и нагрузкам, когда часто грузовики в местах расположения столов в приямках наезжают на них.
В стандартном исполнении доковые столы МаркоЛифт имеют следующие характеристики:
— грузоподъемность до 10000 кг
— высота подъема до 1600-2000 мм
— размер платформы до 3000*2400 мм
В стандартном исполнении доковые столы МаркоЛифт оснащены:
— рифленой платформой против скольжения
— защитой цилиндра от низких температур
— платформой, усиленной дополнительными стальными профилями
— сервисным люком на платформе
— регулируемыми нижними стопами на всех четырех углах для большей стабильности в нижнем положении
— подъемными проушинами
— двух-компонентной покраской до 120 микрон.
Возможны специальные конфигурации в соответствии с требованиями Заказчика.
Доковые столы - таблица размеров.
| Арт № | Описание | Грузопод. | Платформа | Рама | Высота подъема | Собств.высота | Время подъема | Мотор | Вес |
| Модель | (kg) | (LxW) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (kW) | (kg) | |
| 860315 | M3-020130-D2K | 2000 | 2000x1500 | 2000x1260 | 1300 | 305 | 27 | 2.2 | 950 |
| 860320 | M3-020130-D2K | 2000 | 2000x2000 | 2000x1760 | 1300 | 305 | 27 | 2.2 | 1100 |
| 860321 | M3-020160-D2K | 2000 | 2500x1500 | 2250x1260 | 1600 | 305 | 33 | 2.2 | 1000 |
| 860322 | M3-020160-D2K | 2000 | 2500x2000 | 2250x1760 | 1600 | 305 | 33 | 2.2 | 1170 |
| 860323 | M3-020160-D2K | 2000 | 2500x2400 | 2250x2160 | 1600 | 305 | 33 | 2.2 | 1320 |
| 860324 | M3-020160-D2K | 2000 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 305 | 37 | 2.2 | 1300 |
| 860326 | M3-020160-D2K | 2000 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 305 | 37 | 2.2 | 1575 |
| 860329 | M3-030130-D2K | 3000 | 2000x1500 | 2000x1260 | 1300 | 305 | 27 | 2.2 | 950 |
| 860330 | M3-030130-D2K | 3000 | 2000x2000 | 2000x1760 | 1300 | 305 | 27 | 2.2 | 1100 |
| 860331 | M3-030160-D2K | 3000 | 2500x1500 | 2250x1260 | 1600 | 305 | 33 | 2.2 | 1000 |
| 860332 | M3-030160-D2K | 3000 | 2500x2000 | 2250x1760 | 1600 | 305 | 33 | 2.2 | 1170 |
| 860333 | M3.5-030160-D2K | 3000 | 2500x2400 | 2250x2160 | 1600 | 305 | 33 | 2.2 | 1320 |
| 860334 | M3.5-030160-D2K | 3000 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 305 | 37 | 2.2 | 1330 |
| 860336 | M3.5-030160-D2K | 3000 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 305 | 37 | 2.2 | 1600 |
| 860339 | M3.5-040130-D2K | 4000 | 2000x1500 | 2000x1260 | 1300 | 305 | 27 | 2.2 | 1000 |
| 860340 | M3.5-040130-D2K | 4000 | 2000x2000 | 2000x1760 | 1300 | 305 | 27 | 2.2 | 1150 |
| 860367 | M4-040160-D2K | 4000 | 2500x1500 | 2500x1260 | 1600 | 450 | 26 | 4.6 | 1300 |
| 860342 | M4-040160-D2K | 4000 | 2500x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 26 | 4.6 | 1500 |
| 860343 | M4-040160-D2K | 4000 | 2500x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 26 | 4.6 | 1700 |
| 860344 | M4-040160-D2K | 4000 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 25 | 4.6 | 1650 |
| 860346 | M4-040160-D2K | 4000 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 25 | 4.6 | 1830 |
| 860347 | M4-060130-D2K | 6000 | 2250x1500 | 2250x1260 | 1300 | 450 | 26 | 2.2 | 1300 |
| 860348 | M4-060130-D2K | 6000 | 2250x2000 | 2250x1760 | 1300 | 450 | 26 | 2.2 | 1500 |
| 860349 | M4.5-060160-D2K | 6000 | 2500x1500 | 2500x1260 | 1600 | 450 | 32 | 2.2 | 1400 |
| 860352 | M4.5-060160-D2K | 6000 | 2500x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1600 |
| 860353 | M4.5-060160-D2K | 6000 | 2500x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1800 |
| 860350 | M4.5-060160-D2K | 6000 | 3000x2000 | 2500x1760 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1750 |
| 860362 | M4.5-060160-D2K | 6000 | 3000x2400 | 2500x2160 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1930 |
| 860363 | M5-080160-D2K | 8000 | 3000x2000 | 3000x1760 | 1600 | 600 | 33 | 4.6 | 2400 |
| 860364 | M5-080160-D2K | 8000 | 3000x2400 | 3000x2160 | 1600 | 600 | 42 | 4.6 | 2500 |
| 860365 | M5-100160-D4K | 10000 | 3000x2000 | 3000x1760 | 1600 | 650 | 48 | 4.6 | 2400 |
| 860366 | M5-100160-D4K | 10000 | 3000x2400 | 3000x2160 | 1600 | 650 | 48 | 4.6 | 2600 |

Сделать
Задать